့












| modle no ။ | |||
| လေဆာအရင်းအမြစ် | uv လေဆာ | ||
| အလင်းတန်းအရည်အသွေး | |||
| အမှတ်အသား မြန်နှုန်း | |||
| 355nm | |||
| Pulse စွမ်းအင် | |||
| IV | |||
| ထပ်ခါတလဲလဲကြိမ်နှုန်း | 10khz --- 100khz | ||
| ဂရပ်ဖစ်ဖော်မတ်ကို ပံ့ပိုးထားသည်။ | |||
| ဆုံးဖြတ်ချက် | |||
| အောင်လက်မှတ်များ | |||
| အမှတ်အသားအတိမ်အနက် | မက်တယ်။1.0- 1.5 မီလီမီတာ (Hard Steel) | ||
| မင်းလိုင်းအနံ | 0.012mm | ||
| မင်းဇာတ်ကောင်အရွယ်အစား | 0.15mm | ||
| ±0.003mm | |||
| ထည့်သွင်းပါဝါ | |||
| ရွေးချယ်ခွင့် | |||
| Dimension (L * w * ဇ) | |||
| အလေးချိန် (KG) | |||


















